¹«³ÆÍ¨¾¶ DN¡Ü600mm ·¨À¼³ß´ç¼«ÏÞÆ«²î¼û¡¶±íÒ»¡·¡¢¡¶±í¶þ¡·¡¢¡¶±íÈý¡·¡£¶Ôº¸·¨À¼¡¢Æ½º¸·¨À¼¡¢³Ð²åº¸·¨À¼¡¢ÂÝÎÆ·¨À¼¼°ËÉÌ×·¨À¼³ß´çµÄ¼«ÏÞÆ«²î¼û¡¶±íÒ»¡·£»ËÉÌ×·¨À¼Ó÷±ß¶Ì½Ú³ß´çµÄ¼«ÏÞÆ«²î¼û¡¶±í¶þ¡·£»»·²ÛÃÜ·âÃæ³ß´çµÄ¼«ÏÞÆ«²î¼û¡¶±íÈý¡·¡£¹«³ÆÍ¨¾¶ DN>600mm ·¨À¼³ß´çµÄ¼«ÏÞÆ«²î¼û¡¶±íËÄ¡·¡£

1. ¡¶±íÒ»¡· DN¡Ü600mm ·¨À¼³ß´ç¼«ÏÞÆ«²î£¨SH3406-1996£©
| ·¨À¼³ß´ç | ¼«ÏÞÆ«²î | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Íâ¾¶ | O | ·¨À¼Íâ¾¶¡Ü610 | ¡À1.6 | |||
| ·¨À¼Íâ¾¶>610 | ¡À3.2 | |||||
| ÄÚ¾ | B | ¶Ôº¸·¨À¼ | DN¡Ü250 | ¡À0.8 | ||
| DN350~400 | ¡À1.6 | |||||
| DN¡Ý500 | £«3.2 £1.6 | |||||
| Bo | ƽº¸·¨À¼ | DN¡Ü250 | £«0.8 0 | |||
| B | ËÉÌ×·¨À¼ | DN¡Ý300 | £«1.6 0 | |||
| Bo | ³Ð²åº¸·¨À¼ | DN15~20 | £«0.3 0 | |||
| DN65~80 | £«0.4 0 | |||||
| B | DN15~50 | ¡À0.4 | ||||
| DN65~80 | ¡À0.8 | |||||
| ·¨À¼¾±²¿ | X | ¶Ôº¸·¨À¼ | X¡Ü610 | ¡À1.6 | ||
| X>610 | ¡À3.2 | |||||
| ƽº¸·¨À¼¡¢ËÉÌ×·¨À¼¡¢ÂÝÎÆ·¨À¼¡¢³Ð²åº¸·¨À¼ | DN¡Ü300 | £«1.6 £0.8 | ||||
| DN¡Ý350 | £«3.2 £1.6 | |||||
| ¶Ôº¸¶Ë²¿Íâ¾¶ | H | DN¡Ü125 | £«2.4 £0.8 | |||
| DN¡Ý150 | £«4.0 £0.8 | |||||
| ÃÜ·âÃæ | R | ÃÜ·âÃæÍ¹Ì¨¸ß¶ÈΪ1.6ʱ | ¡À0.8 | |||
| ÃÜ·âÃæÍ¹Ì¨¸ß¶ÈΪ6.4ʱ | ¡À0.5 | |||||
| ¸ßµÍÃæ¡¢é¾²ÛÃæ | K | ËùÓй«³ÆÖ±¾¶ | ¡À0.5 | |||
| g¡¢u¡¢Z¡¢W | ¡À0.5 | |||||
| d1 | 0 -0.4 | |||||
| h1 | £«0.4 0 | |||||
| ºñ¶È | Q | DN¡Ü450 | £«3.2 0 | |||
| DN¡Ý500 | £«4.8 0 | |||||
| ·¨À¼¸ß¶È | Y | ¶Ôº¸·¨À¼ | DN¡Ü250 | ¡À1.6 | ||
| DN¡Ý300 | ¡À3.2 | |||||
| ƽº¸·¨À¼¡¢ËÉÌ×·¨À¼¡¢ÂÝÎÆ·¨À¼¡¢³Ð²åº¸·¨À¼ | DN¡Ü450 | £«3.2 -0.8 | ||||
| DN¡Ý500 | £«4.8 -1.6 | |||||
| ÂÝ¿× | C | ÂÝ˨¿×ÖÐÐÄÔ²Ö±¾¶ | DN¡Ü4300 | ¡À0.8 | ||
| DN¡Ý350 | ¡À1.6 | |||||
| ¼ä¾à | ËùÓй«³ÆÖ±¾¶ | ¡À0.8 | ||||
| h | Ö±¾¶ | ËùÓй«³ÆÖ±¾¶ | ¡À0.5 | |||
| ·¨À¼ÄÚ¾¶ÔÂÝ˨¿×ÖÐÐÄÔ²µÄÆ«ÐÄ | <0.8 | |||||
| ·¨À¼ÄÚ¾¶ÔÃÜ·âÃæÖÐÐÄÔ²µÄÆ«ÐÄ | <0.8 | |||||
2. ¡¶±í¶þ¡· ËÉÌ×·¨À¼Ó÷±ß¶Ì½Ú³ß´ç¼«ÏÞÆ«²î£¨SH3406-1996£©
| ¶Ì½Ú³ß´ç | ¼«ÏÞÆ«²î | ||
|---|---|---|---|
| ¶Ôº¸¶Ë²¿Íâ¾¶ | H | DN15~65 | ¡À1.6 -0.8 |
| DN80~100 | ¡À1.6 | ||
| DN125~200 | £«2.4 £1.6 | ||
| DN¡Ý250 | £«4.0 £3.2 | ||
| ¶Ì½ÚÄÚ¾¶ ¢Ù | B | DN15~65 | ¡À0.8 |
| DN80~200 | ¡À1.6 | ||
| DN¡Ý250 | ¡À3.2 | ||
| ¶Ì½Ú³¤¶È | L | DN15~200 | ¡À1.6 |
| LL | DN¡Ý250 | ¡À2.4 | |
| ¶Ì½ÚÃÜ·âÃæÍâ¾¶ | R | DN15~200 | 0 £0.8 |
| DN¡Ý250 | 0 £1.6 | ||
| Ô²½Ç°ë¾¶ | r2 | DN15~90 | 0 -0.8 |
| DN¡Ý100 | 0 -1.6 | ||
| ·±ß»ò²Ûµ×ºñ¶È | T | ËùÓй«³ÆÖ±¾¶ | £«1.6 0 |
×¢£º¢Ù ¶Ì½Úºñ¶ÈÏÂÆ«²î²¿Ó¦Áè¼ÝÃûÒåºñ¶ÈµÄ12.5%¡£
3. ¡¶±íÈý¡· »·²ÛÃÜ·âÃæ³ß´ç¼«ÏÞÆ«²î£¨SH3406-1996£©
| »·²Û³ß´ç | ¼«ÏÞÆ«²î | |
|---|---|---|
| >»·²ÛÉî¶È | >E | >£«0.4 0 |
| >»·²Û¶¥¿í¶È | >F | >¡À0.2 |
| >»·²ÛÖÐÐÄÔ²Ö±¾¶ | P | ¡À0.13 |
| »·²Û½Ç¶È | 23¡ã | ¡À0.5¡ã |
| »·²ÛÔ²½Ç | r | 5£½0.1 |
| ÃÜ·âÃæÍâ¾¶ | K | ¡À0.5 |
4. ¡¶±íËÄ¡· ¹«³ÆÖ±¾¶ DN¡Ý600mm ·¨À¼³ß´ç¼«ÏÞÆ«²î£¨SH3406-1996£©
| ·¨À¼³ß´ç | ¼«ÏÞÆ«²î | |
|---|---|---|
| Íâ¾¶ | O | ¡À4.0 |
| ÄÚ¾ | B | £«4.0 £2.4 |
| ºñ¶È | Q | £«4.8 0 |
| ÃÜ·âÃæÍâ¾¶ | R | 5£½0.8 |
| È«³¤ | Y | ¡À3.2 |
| ·¨À¼¾±²¿ | X | ¡À4.0 |
| ·¨À¼¾±¶Ë²¿Íâ¾¶ | H | £«4.0 £0.8 |
| ÂÝ˨¿×ÖÐÐÄÔ²Ö±¾¶ | C | ¡À1.6 |
| ÂÝ˨¿×¼ä¾à | ¡À0.8 | |
| ÂÝ˨¿×Ö±¾¶ | h | ¡À0.5 |
| ·¨À¼ÄÚ¾¶ÔÂÝ˨¿×ÖÐÐÄÔ²µÄÆ«ÐÄ | <1.0 | |
| ·¨À¼ÄÚ¾¶ÔÃÜ·âÃæÖÐÐÄÔ²µÄÆ«ÐÄ | <1.0 | |