Áã¼þÃû³Æ | ÖÊÁÏ | ||
|---|---|---|---|
| Ãû³Æ | ÅÆºÅ | ±ê×¼ºÅ | |
| ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢Æô±Õ¼þ | ÖýÎýÇàÍ | ZCuSn3Zn1Pb4 | GB/T 1176-1987 |
| ZCuSn5Pb5Zn5 | |||
| ZCuSn10Zn2 | |||
| Öý¹è»ÆÍ | ZCuSn16Si4 | ||
| ÖýÂÁÇàÍ | ZCuA19Mn2¡¢ZCuA19Fe4Si4Zn2 | ||
| ÖýÂÁ»ÆÍª | ZCuZn31A12 | ||
| »ÆÍ | HMn58-2-2 | GB/T 4423-1992 | |
| HMn58-2 | |||
| ÂÁÇàÍ | ZCuA19Mn2¡¢ZCuA110Fe3 | GB/T 1776-1987 | |
| ·§¸Ë | ²»Ðâ¸Ö | 1Cr13¡¢2Cr13¡¢3Cr13 | GB/T 1220-1992 |
| 1Cr18Ni9¡¢1Cr18Ni9Ti | |||
| ÂÁÇàÍ | QA19-2¡¢QA19-4 | GB/T 4423-1992 | |
| ÌîÁÏ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | SFT-1~4 | HG2-538 |
| ÓͽþʯÃÞÉþ | YS250F¡¢YS350F¡¢YS450F | JG68 | |
| ½þ¾ÛËÄ·úÒÒϩʯÃÞÉþ | - | - | |
| ÓͽþÂé | - | - | |
| ÓͽþʯīʯÃÞÉþ | - | - | |
| ÊÖÂÖ | ¿É¶ÍÖýÌú | KTH330-08¡¢KTH350-10 | GB/T 9440-1988 |
| ÇòÄ«ÖýÌú | QT400-15¡¢QT450-10 | GB/T 12227-1989 | |

×¢£ºÍºÏ½ðÖÊÁÏÒ»°ãÓÃÓڵ͡¢ÖÐѹ·§ÃÅ¡¢Ò²¿ÉÒÔÓÃÓÚ³£Î¸ßѹµÄС¿Ú¾¶ÆøÆ¿·§¡£